マシニングセンター
加工設備名 | 機械形式 | 製造メーカー | テーブルサイズ | 対応素材サイズ | 台数 | 面孔 | 輪郭 | 形状 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | 有人 | 無人 | 有人 | 無人 | 3軸 | 5軸 | ||||
門型マシニングセンター | MCR-A5C2 2021年 | OKUMA | 4200 | 2700 | 2000 | 4000 | 2600 | 1800 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1度割り出し |
門型マシニングセンター | MCR-B2 2008年 | OKUMA | 5000 | 2500 | 1700 | 4900 | 2400 | 1500 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1度割り出し |
門型マシニングセンター | MCR-B3 2017年 | OKUMA | 5000 | 2500 | 2000 | 4900 | 2400 | 1800 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1度割り出し |
門型マシニングセンター | MCV-A2 2012年 | OKUMA | 3000 | 1650 | 1300 | 2800 | 1600 | 1200 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
門型マシニングセンター | MCV-A2 2019年 | OKUMA | 3000 | 1650 | 1300 | 2800 | 1600 | 1200 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
横型マシニングセンター | KBT-13A 2018年 | KURAKI | 4000 | 2000 | 2000 | 3900 | 2000 | 1900 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
横型マシニングセンター | CMN-5C 2011年 | KURAKI | 2500 | 700 | 800 | 2000 | 650 | 800 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
横型マシニングセンター | YZ-NCR 2020年 | YAMAZAKI | 1000 | 1000 | 600 | 900 | 900 | 500 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
データ設備
保有システム名 | バージョン | メーカー | 台数 | モデリング | 面孔 | 輪郭 | 形状 | 対応ファイル形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-BLUECLICKS | 最新 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | IGES、CATIA、STEP | |
FEATURE CAM | 2020 | AUTODESK | 2 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | IGES、CATIA、STEP |
- MCR-A5CⅡ
- MCR-BⅡ
- MCR-BⅢ① ヘムパンチ
- MCR-BⅢ② バンパーコアホルダー
- MCV-AⅡ 下型本体加工
- MCV-AⅡ① 上型パット
- MCV-AⅡ② 本体底面加工
- CMN-5C 縦軸
- CMN-5C横軸 傾斜面加工
- YZB-88SG
輸送設備
工場クレーン設備
設備名 | 積載量 | 台数 | 積載量 | 台数 | 積載量 | 台数 | 積載量 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレーン | 20トン | 1 | 10トン | 2 | 2.8トン | 2 | 1トン | 1 |